hallo pecinta iphone kalian bingung mau pilih iphone berapa ????
1. Spesifikasi iPhone 7 dan iPhone 7 Plus
Sebelum kami beritahu beberapa kelebihan yang dimiliki oleh iPhone 7 dan iPhone 7 Plus, ada baiknya kamu menyimak tabel spesifikasi berikut ini.
iPhone 7 | iPhone 7 Plus | |
Dimensi | 138.3 x 67.1 x 7.1 mm | 158.2 x 77.9 x 7.3 mm |
Berat | 138 gram | 188 gram |
Layar | Retina IPS LCD capacitive touchscreen | Retina IPS LCD capacitive touchscreen |
Ukuran layar | 4,7 inci | 5,5 inci |
Resolusi | 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio | 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio |
Sistem operasi | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 13.3 | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 13.3 |
Chipset | Apple A10 Fusion (16 nm) | Apple A10 Fusion (16 nm) |
CPU | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) | Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) |
GPU | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) | PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Memori internal | 32GB dengan 2GB RAM, 128GB dengan 2GB RAM, 256GB dengan 2GB RAM | 32GB dengan 3GB RAM, 128GB dengan 3GB RAM, 256GB dengan 3GB RAM |
Tambahan memori | Tidak | Tidak |
Kamera belakang | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", PDAF, OIS | Dual, 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3", PDAF, OIS + 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto), 1/3.6", AF, 2x optical zoom |
Kamera depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Baterai | Li-Ion 1960 mAh | Li-Ion 2900 mAh |
menurutku sama sama keren sih ,
klu aku pilih iphone 7 karna saya suka desain yg lebih kecil dan mudah d mi masukin kantong
Tidak ada komentar:
Posting Komentar