HARGA SAYURAN TERUPDATE DI PASAR BANDUNG JANUARI 2017
Sayuran di pasar cimahi bandung 2017
belum tentu harga bulan febuari 2017 masih tetap sama
1 | Beras IR 1 | 1 Kg | 10.500 | 10.500 | 0 | TETAP | |
2 | Beras IR 2 | 1 Kg | 10.500 | 10.500 | 0 | TETAP | |
3 | Beras Kurmo | 1 Kg | 11.000 | 11.000 | 0 | TETAP | |
4 | Beras Pandan Wangi | 1 Kg | 11.500 | 11.500 | 0 | TETAP | |
5 | Beras Kemasan Maknyus | 5 Kg | 62.500 | 62.500 | 0 | TETAP | |
6 | Beras Cianjur | 1 Kg | 10.500 | 10.500 | 0 | TETAP | |
7 | Minyak Goreng Curah | 1 Kg | 12.500 | 12.500 | 0 | TETAP | |
8 | Minyak Goreng Kemasan Bimoli | 1 Liter | 13.500 | 13.500 | 0 | TETAP | |
9 | Minyak Goreng Kemasan Fortun | 1 Liter | 13.000 | 13.000 | 0 | TETAP | |
10 | Minyak Goreng Kemasan Hemat | 1 Liter | 12.750 | 12.750 | 0 | TETAP | |
11 | Minyak Goreng Kemasan Sanco | 1 Liter | 16.250 | 16.250 | 0 | TETAP | |
12 | Minyak Goreng Kemasan Sania | 1 Liter | 13.000 | 13.000 | 0 | TETAP | |
13 | Cabe Merah Keriting | 1 Kg | 55.000 | 55.000 | 0 | TETAP | |
14 | Cabe Merah Biasa | 1 Kg | 45.000 | 45.000 | 0 | TETAP | |
15 | Cabe Rawit Hijau | 1 Kg | 80.000 | 80.000 | 0 | TETAP | |
16 | Cabe Rawit Merah | 1 Kg | 130.000 | 130.000 | 0 | TETAP | |
17 | Cabe Merah Gendot | 1 Kg | 37.500 | 37.500 | 0 | TETAP | |
18 | Bawang Putih | 1 Kg | 37.500 | 37.500 | 0 | TETAP | |
19 | Bawang Merah | 1 Kg | 35.000 | 35.000 | 0 | TETAP | |
20 | Bawang Putih Bombay | 1 Kg | 17.000 | 17.000 | 0 | TETAP | |
21 | Bawang Merah Daun Bawang | 1 Kg | 9.000 | 9.000 | 0 | TETAP | |
22 | Bawang Merah Brebes | 1 Kg | 30.000 | 30.000 | 0 | TETAP | |
23 | Garam Bata (250 gr) | 1 Bungkus | 1.000 | 1.000 | 0 | TETAP | |
24 | Garam Halus | 1 Bungkus | 1.000 | 1.000 | 0 | TETAP | |
25 | Kacang Kedelai Eks Impor | 1 Kg | 5.001 | 5.001 | 0 | TETAP | |
26 | Kacang Kedelai Lokal | 1 Kg | 5.501 | 5.501 | 0 | TETAP | |
27 | Kacang Tanah | 1 Kg | 25.500 | 25.500 | 0 | TETAP | |
28 | Kacang hijau | 1 Kg | 22.000 | 22.000 | 0 | TETAP | |
29 | Ikan Asin teri Teri Biasa | 1 Kg | 60.000 | 60.000 | 0 | TETAP | |
30 | Teri Medan Ikan Teri Medan | 1 Kg | 130.000 | 130.000 | 0 | TETAP | |
31 | Ikan kembung | 1 Kg | 33.000 | 33.000 | 0 | TETAP | |
32 | Ikan Air Tawar Ikan Tawar Mas | 1 Kg | 26.000 | 26.000 | 0 | TETAP | |
33 | Ikan Air Tawar Ikan Nila | 1 Kg | 23.000 | 23.000 | 0 | TETAP | |
34 | Ikan Air Tawar Gurame | 1 Kg | 41.500 | 41.500 | 0 | TETAP | |
35 | Ikan Air Tawar Bawal | 1 Kg | 23.000 | 23.000 | 0 | TETAP | |
36 | Ikan Air Tawar Lele | 1 Kg | 13.001 | 13.001 | 0 | TETAP | |
37 | Ikan Air Tawar Patin | 1 Kg | 26.000 | 26.000 | 0 | TETAP | |
38 | Ikan Air Laut Kakap Merah | 1 Kg | 25.001 | 25.001 | 0 | TETAP | |
39 | Ikan Air Laut Tenggiri | 1 Kg | 37.500 | 37.500 | 0 | TETAP | |
40 | Ikan Asin Peda Merah Sedang | 1 Kg | 42.500 | 42.500 | 0 | TETAP | |
41 | Ikan Asin Jambal Roti | 1 Kg | 175.000 | 175.000 | 0 | TETAP | |
42 | Ikan Asin Sepat Sedang | 1 Kg | 55.000 | 55.000 | 0 | TETAP | |
43 | Ikan Asin Cumi | 1 Kg | 80.000 | 80.000 | 0 | TETAP | |
44 | Jagung Pipilan Kering (Bukan untuk unggas) Jagung | 1 Kg | 19.000 | 19.000 | 0 | TETAP | |
45 | Sayuran Jagung Sayur | 1 Kg | 7.500 | 7.500 | 0 | TETAP | |
46 | Kacang Kedelai Tahu Cibuntu | 1 Kg | 5.500 | 5.500 | 0 | TETAP | |
47 | Kacang Kedelai Tahu Lembang | 1 Kg | 3.001 | 3.001 | 0 | TETAP | |
48 | Kacang Kedelai Tempe | 1 Potong | 7.000 | 7.000 | 0 | TETAP | |
49 | Sayuran Wortel | 1 Kg | 8.250 | 8.250 | 0 | TETAP | |
50 | Sayuran Kentang | 1 Kg | 14.000 | 14.000 | 0 | TETAP | |
51 | Sayuran Kubis | 1 Kg | 7.500 | 7.500 | 0 | TETAP | |
52 | Sayuran Buncis | 1 Kg | 10.000 | 10.000 | 0 | TETAP | |
53 | Sayuran kemanggi | 1 Ikat | 1.750 | 1.750 | 0 | TETAP | |
54 | Sayuran Kangkung | 1 Ikat | 1.500 | 1.500 | 0 | TETAP | |
55 | Sayuran Bayam | 1 Ikat | 1.750 | 1.750 | 0 | TETAP | |
56 | Sayuran Selada Bokor | 1 Ikat | 5.500 | 5.500 | 0 | TETAP | |
57 | Sayuran Selada Air | 1 Ikat | 2.250 | 2.250 | 0 | TETAP | |
58 | Sayuran Tomat Sayur | 1 Kg | 4.500 | 4.500 | 0 | TETAP | |
59 | Sayuran Kelapa Butiran | 1 Butir | 6.750 | 6.750 | 0 | TETAP | |
60 | Buah-Buahan Apel Malang | 1 Kg | 20.000 | 20.000 | 0 | TETAP | |
61 | Buah-Buahan Jeruk Medan | 1 Kg | 17.500 | 17.500 | 0 | TETAP | |
62 | Buah-Buahan Pisang Ambon | 1 Kg | 7.000 | 7.000 | 0 | TETAP | |
63 | Buah-Buahan Pisang Raja Bulu | 1 Kg | 10.000 | 10.000 | 0 | TETAP | |
64 | Buah-Buahan Pisang Muli | 1 Kg | 7.500 | 7.500 | 0 | TETAP | |
65 | Buah-Buahan Alpukat | 1 Kg | 6.001 | 6.001 | 0 | TETAP | |
66 | Buah-Buahan Mangga | 1 Kg | 10.001 | 10.001 | 0 | TETAP | |
67 | Buah-Buahan Semangka | 1 Kg | 10.000 | 10.000 | 0 | TETAP | |
68 | Buah-Buahan Jeruk Garut | 1 Kg | 7.501 | 7.501 | 0 | TETAP | |
69 | Hasil Bumi Ubi | 1 Kg | 5.000 | 5.000 | 0 | TETAP | |
70 | Hasil Bumi Ketela Pohon | 1 Kg | 5.000 | 5.000 | 0 | TETAP | |
71 | Hasil Bumi Talas | 1 Kg | 5.500 | 5.500 | 0 | TETAP | |
72 | Rempah-Rempah Jahe Biasa | 1 Kg | 8.500 | 8.500 | 0 | TETAP | |
73 | Rempah-Rempah Lengkuas | 1 Kg | 7.500 | 7.500 | 0 | TETAP | |
74 | Rempah-Rempah Kencur | 1 Kg | 14.000 | 14.000 | 0 | TETAP | |
75 | Rempah-Rempah Kunyit | 1 Kg | 7.000 | 7.000 | 0 | TETAP | |
76 | Rempah-Rempah Asem Sayur | 1 Bungkus | 4.000 | 4.000 | 0 | TETAP | |
77 | Rempah-Rempah Kayu Manis | 1 Kg | 35.000 | 35.000 | 0 | TETAP | |
78 | Gula Gula Merah | 1 Kg | 14.000 | 14.000 | 0 | TETAP | |
79 | Gula Gula Kawung | 1 Kg | 16.500 | 16.500 | 0 | TETAP | |
80 | Gula Pasir | 1 Kg | 14.000 | 14.000 | 0 | TETAP | |
81 | Gula Pasir Kemasasn Gulaku | 1 Bungkus | 16.000 | 16.000 | 0 | TETAP | |
82 | Tepung Terigu Segitiga Biru | 1 Kg | 7.250 | 7.250 | 0 | TETAP | |
83 | Tepung Terigu Cakra Kembar | 1 Kg | 7.500 | 7.500 | 0 | TETAP | |
84 | Tepung Terigu Kunci | 1 Kg | 8.000 | 8.000 | 0 | TETAP | |
85 | Tepung Biasa | 1 Kg | 6.000 | 6.000 | 0 | TETAP | |
86 | Daging Sapi | 1 Kg | 110.000 | 110.000 | 0 | TETAP | |
87 | Daging Sapi Impor | 1 Kg | 40.001 | 40.001 | 0 | TETAP | |
88 | Daging Domba | 1 Kg | 60.001 | 60.001 | 0 | TETAP | |
89 | Daging Ayam Broiler | 1 Kg | 31.500 | 31.500 | 0 | TETAP | |
90 | Daging Ayam Kampung | 1 Kg | 95.000 | 95.000 | 0 | TETAP | |
91 | Telur Ayam Broiler | 1 Kg | 19.750 | 19.750 | 0 | TETAP | |
92 | Telur Bebek | 1 Butir | 2.400 | 2.400 | 0 | TETAP | |
93 | Telur Ayam Kampung | 1 Kg | 27.750 | 27.750 | 0 | TETAP | |
94 | Telur Unggas Puyuh | 1 Kg | 29.000 | 29.000 | 0 | TETAP | |
95 | Telur Asin | 1 Butir | 3.000 | 3.000 | 0 | TETAP | |
96 | Susu Kental Manis Merk Indomilk | 390 Gram | 4.751 | 4.751 | 0 | TETAP | |
97 | Susu Kental Manis Merk Bendera | 397 Gram | 4.751 | 4.751 | 0 | TETAP | |
98 | Susu Bubuk Merk Indomilk | 400 Gram | 20.501 | 20.501 | 0 | TETAP | |
99 | Susu Bubuk Merk Dancow | 400 Gram | 21.001 | 21.001 | 0 | TETAP | |
100 | Mie Instan Indomie Kari Ayam | 1 Bungkus | 2.000 | 2.000 | 0 | TETAP | |
101 | Mie Instan Indomie Goreng | 1 Bungkus | 2.500 | 2.500 | 0 | TETAP | |
102 | Sayuran Jengkol | 1 Kg | 22.000 | 22.000 | 0 | TETAP | |
103 | Sayuran Pete | 1 Papan | 5.500 | 5.500 | 0 | TETAP |
HARGA SAYURAN BANDUNG
No | Nama Barang | Satuan | Harga Kemarin(Rp) | Harga Rata-Rata (Rp) | Perubahan (RP) --- (%) | Keterangan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cover Body Supra Belakang/Baru | Buah | 66.000 | 66.000 | 0 | TETAP | |
2 | Cover Body Smash Belakang/Baru | Buah | 90.000 | 90.000 | 0 | TETAP | |
3 | Shockbleker Belakang DBS-Baru/Variasi | 1 set | 150.000 | 150.000 | 0 | TETAP | |
4 | Shockbleker Depan Suprafit Depan/baru | 1 set | 180.000 | 180.000 | 0 | TETAP | |
5 | Shockbleker Belakang Standar/Baru | 1 set | 145.000 | 145.000 | 0 | TETAP | |
6 | Knalpot Standar Suprafit Baru-loakan | 1 set | 150.000 | 150.000 | 0 | TETAP | |
7 | Plek Racing Sama ring Baru | 1 set | 325.000 | 325.000 | 0 | TETAP | |
8 | Plek Bintang macam-macam motor bebek baru | 1 set | 390.000 | 390.000 | 0 | TETAP | |
9 | Plek racing mio stnadar | 1 set | 400.000 | 400.000 | 0 | TETAP | |
10 | Shockbleker depan GL Pro Loakan/ baru | 1 set | 250.000 | 250.000 | 0 | TETAP | |
11 | Cover Body Gren | 1 set | 70.000 | 70.000 | 0 | TETAP | |
12 | Tengki CB lokal | 1 set | 280.000 | 280.000 | 0 | TETAP | |
13 | Tengki Rx King | 1 set | 300.000 | 300.000 | 0 | TETAP | |
14 | Cakram Lokal standar | 1 set | 200.000 | 200.000 | 0 | TETAP | |
15 | Stang Tiger Revo | 1 set | 60.000 | 60.000 | 0 | TETAP | |
16 | Lampu Depan BCB | 1 Set | 80.000 | 80.000 | 0 | TETAP | |
17 | Lampu depan bebek 70 | 1 set | 65.000 | 65.000 | 0 | TETAP | |
18 | Beheul Mio 2007 | 1 set | 35.000 | 35.000 | 0 | TETAP | |
19 | Spion pariasi FU | 1 set | 25.000 | 25.000 | 0 | TETAP | |
20 | Jasa servise sepeda | Bervariasi | 0 | ||||
21 | Sperpat sepeda | Bervariasi | 0 | ||||
22 | accesoris Hewan | Bervariasi | 0 | ||||
23 | kerajinan dari kulit | Bervariasi | 0 | ||||
24 | Timbangan Bebek seken | 1 set | 225.000 | 225.000 | 0 | TETAP | |
25 | Gerobak sayur | 1 set | 600.000 | 600.000 | 0 | TETAP | |
26 | Jasa gulung Dinamo | 1 set | 175.000 | 175.000 | 0 | TETAP | |
27 | Semi Jetpam | 1 set | 350.000 | 350.000 | 0 | TETAP | |
28 | Pompa Air | 1 set | 225.000 | 225.000 | 0 | TETAP | |
29 | Dongkrak Mobil | 1 set | 120.000 | 120.000 | 0 | TETAP | |
30 | Menerima pesanan dan servise buleng Dll | Bervariasi | 0 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar